![]() |
Виробник KVANT Laboratory |
Промислова група безпеки KVANT Safe DisAir GHF фланцева
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Артикул | Модель | Dy, мм | Потужність, кВт | Р, бар | t, З |
KV14682 | GHF - 65/300 | 65 | ≥300 | 1.5-6 | 120-180 |
KV14683 | GHF - 80/300 | 80 | ≥300 | ||
KV14684 | GHF - 80/400 | 80 | ≥400 | ||
KV14796 | GHF - 100/400 | 100 | ≥400 | ||
KV14797 | GHF - 100/600 | 100 | ≥600 | ||
KV14798 | GHF - 125/700 | 125 | ≥700 | ||
KV14799 | GHF - 150/800 | 150 | ≥800 | ||
KV14800 | GHF - 150/900 | 150 | ≥900 | ||
KV14801 | GHF - 150/1000 | 150 | ≥1000 | ||
KV14802 | GHF - 150/1500 | 150 | ≥1500 |
ОСОБЛИВОСТІ:
![]() |
В якості робочого середовища можна використовувати воду або розчин з вмістом гліколь до 50% |
![]() |
Збільшений витрата повітря |
![]() |
Корпус вуглецева сталь |
![]() |
Повторювані елементи |
![]() |
Горизонтальна установка |
![]() |
Можливо індивідуальне виготовлення |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Kvant Labaratory |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте