Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Работа котла начинается с прогорания нижних слоев топлива, где через колосниковую решетку подается первичный воздух для горения. Для предотвращения преждевременного сжигания верхнего слоя топлива в загрузочной камере предусмотрены воздуховоды для подачи вторичного воздуха. Тепло от горящего топлива поступает в жаротрубную теплообменную часть, где происходит процесс теплосъема. Продукты сгорания из котла выводятся в дымоход.
По мере того, как нижние слои топлива прогорают, верхние слои под действием собственного веса опускаются в зону горения. Зола, которая образуется в ходе сгорания топлива, через колосниковую решетку попадает в специально предусмотренную зольную камеру.
Твердотопливные котлы Kvant SL имеют на всех основных частях легкосъемные крышки, которые упрощают его техническое обслуживание (осмотр и чистку). Части, находящиеся под воздействием высоких температур, имеют защитные экраны.
![]() | ![]() |
В верхней части котла размещены:
На передней поверхности сверху находятся места для присоединения термометра и регулятора тяги.
Термометр служит для контроля температуры теплоносителя.
Регулятор тяги, используется для автоматической поддержки температуры теплоносителя на заданном уровне.
Ниже по вертикальной оси котла размещен воздуховод, который служит для подачи воздуха в загрузочную камеру и камеру горения. Снизу расположены двери камеры горения через которые производится доступ к колосниковой решетке и зольному ящику, производится так же розжиг котла и очистка камеры сжигания от пепла и шлака.
В верхней части, сзади правой и левой части стенки котла находятся 2-а выходящих патрубка (подачи) для подключения к системе отопления с любой стороны.
На задней стороне котла сверху расположен патрубок дымохода. Внизу по центру размещен входящий патрубок (обратная линия) для подключения к системе отопления
![]() | Рабочее топливо: дрова, опилки, брикеты, пеллеты, щепа, уголь, крупнокусковые отходы деревообрабатывающей промышленности, электричество (при условии установки ТЭНов). |
![]() | Верхняя загрузка твердого топлива. Обеспечивает удобство эксплуатации и максимальную загрузку топочной камеры. |
![]() | Вертикальный жаротрубный теплообменник является не только высокоэффективным при работе, он так же менее загрязняется сажей и золой от уходящих дымовых газов, что делает чистку котла более редкой процедурой. |
![]() | Дымоход котла оборудован шиберной заслонкой. |
![]() | Энергонезависимая работа. |
![]() | Возможность правостороннего или левостороннего подключения подающей линии теплоносителя. |
![]() | Загрузочная камера оборудована прижимной дверцей. |
![]() | Корпус котла теплоизолирован минеральной ватой и покрыт обшивкой с нанесением порошковой краски. |
![]() | Топка котла оснащена специальной заслонкой для возможности дозагрузки твердым топливом без эффекта задымленности помещения. Заслонка позволяет провентилировать топку перед разгерметизацией топочной камеры. |
![]() | В комплект поставки входит: механический регулятор тяги, термометр, чугунные колосники, предохранительный сбросной клапан, ерш для чистки котла, зольник. |
Маркировка котла KVANT | SL-12D | SL-18D | SL-25D | SL-32D | |
Мощность | 12 кВт | 18 кВт | 25 кВт | 32 кВт | |
Рабочее давление | 1,5 Бар | ||||
Макс. температура теплоносителя | 95 С | ||||
Рекомендованная высота дымохода | 6 м | 7 м | |||
Разряжение в дымоходе, не более | 25 Па | ||||
Длительность горения | 4-8 час | ||||
Объем воды в котле | 80 л | 100 л | 180 л | 240 л | |
Дымоход | 127 мм | 159 мм | 159 мм | 200 мм | |
Объем загрузочной камеры | 53 л | 85 л | 160 л | 180 л | |
Габаритные размеры топочной камеры | Ширина | 200 мм | 350 мм | 350 мм | 450 мм |
Высота | 750 мм | 750 мм | 950 мм | 1070 мм | |
Длина | 350 мм | 350 мм | 400 мм | 410 мм | |
Размеры загрузочной дверцы | Ширина | 200 мм | 350 мм | 350 мм | 450 мм |
Длина | 350 мм | 350 мм | 400 мм | 410 мм | |
Площадь теплообменной поверхности котла | 1,55 м.кв | 2,0 м.кв | 3,5 м.кв | 4,2 м.кв | |
Размеры котла | Высота | 950 мм | 950 мм | 1150 мм | 1280 мм |
Ширина | 340 мм | 480 мм | 480 мм | 600 мм | |
Длина | 760 мм | 760 мм | 830 мм | 830 мм | |
"Сухой" вес | 120 кг | 160 кг | 230 кг | 280 кг | |
Подключение к системе | 1 1/2" В | 1 1/2" В | 2" В | 2" В | |
Высота к к патрубкой обратной линии котла | 85 мм | 88 мм | 88 мм | 88 мм | |
Количество точек подключения ТЕН-в | 2 шт | ||||
Диаметр подключения ТЭН-в | 1 1/2 " ВР |
Основные | |
---|---|
Производитель | Квант |
Страна производитель | Украина |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Количество загрузок топлива в сутки | 1(раз/сутки) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 120.0(град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 150.0(град.) |
Гарантийный срок | 24(мес) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5(бар) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
Маркировка: | SL-12D |
Мощность: | 12 кВт |